Aktiviteter
Aktivitet Aktivitetstitel Aktivitetstyp Aktivitetsplats Start Slut Aktivitetsentreprenör Aktivitetsärendehanterare
2024/350 Förberedande arbeten hus 29 Grävarbete lasarettsvägen 5-5 12.08.2024 01.01.2025 Markax AB - Gävle
2024/349 Hus 29 Grävarbete lasarettsvägen 5-5 12.08.2024 31.01.2031 Markax AB - Gävle
2024/347 Arbetsområde Grävarbete Fältspatvägen 10A-10A 22.07.2024 30.11.2024 Westcon Nord AB
2024/328 Nyförläggning vatten Skogmursvägen-Lapphällsvägen Grävarbete 24.06.2024 03.02.2025 Bro & Väg Mälardalen AB
2024/327 Hemlingby Handel Etapp 4 Grävarbete Geodetgatan 22, Geodetgatan 31-31 24.06.2024 31.08.2025 Bro & Väg Mälardalen AB
2024/274 BSB (120+800 - 121+200) Grävarbete 10.06.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/269 BSB (128+000 - 128+400) Grävarbete 10.06.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/268 BSB (127+600 - 128+000) Grävarbete 10.06.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/266 BSB (127+200 - 127+600) Grävarbete 10.06.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/265 BSB (126+800 - 127+200) Grävarbete 10.06.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/264 BSB (126+400 - 126+800) Grävarbete 10.06.2024 25.12.2025 Tyréns AB
2024/263 BSB (126+000 - 126+400) Grävarbete 10.06.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/262 BSB (119+000 - 119+400) Grävarbete 10.06.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/261 BSB (118+600 - 119+000) Grävarbete 10.06.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/255 Kajrenovering S Strandgatan Grävarbete Södra Strandgatan 2-16 22.05.2024 23.12.2025 Westcon Nord AB
2024/252 Kölen-Hälsan Grävarbete Strömsbrovägen 24-24 27.05.2024 29.11.2024 Gävle Energi Elnät AB - Elnät
2024/225 BSB (124+800-125+200) Grävarbete 20.05.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/223 BSB (125+600-126+000) Grävarbete 20.05.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/222 BSB (125+200-125+600) Grävarbete 20.05.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/221 BSB (121+600-122+000) Grävarbete 20.05.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/220 BSB (121+200-121+600) Grävarbete 20.05.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/217 Ansökan om grävtillstånd Grävarbete Lundbyvägen 64-64 20.05.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/214 BSB (124+400-124+800) Grävarbete 20.05.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/213 BSB (123+200-123+600) Grävarbete 20.05.2024 31.12.2025 Tyréns AB
2024/212 BSB (122+800-123+200) Grävarbete 20.05.2024 31.12.2025 Tyréns AB